
Исто така достапно
PowerCombo 3 MWh
Контејнер за батериско складирање енергија од 3,086 kWh
- Енергија
- 3,086 kWh
- Номинална AC моќност
- 1,600 kW
- Номинален AC напон
- 690 V
- Заштита
- IP54
Погледнете ги техничките спецификации
| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Енергија | 3,086 kWh |
| Номинална AC моќност | 1,600 kW |
| Максимална AC моќност | 1,760 kW |
| Хемија на батеријата | LFP |
| Ќелија | 3.2 V / 314 Ah |
| Број на циклуси при 70% задржан капацитет (0.5C, 25 °C) | 8,000 |
| Батериски низи | 8 |
| Интегриран PCS | Да |
| Номинален AC напон | 690 V |
| Ладење | Течно ладење |
| Одвлажнување | Да |
| Гаснење пожар | FK-5-1-12 |
| Заштита | IP54 |
| Работна температура | -30 … 50 °C |
| Надморска височина без намалување на моќноста | 2,000 m |
| Димензии, 20 ft | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm |
| Максимална тежина | 31 t |
| Комуникација | RS485, Ethernet |
| Сертификати | UL1973, UL9540A, UL9540, IEC 62619, CE, UN38.3 |





