
Disponibil și
PowerCombo 3 MWh
Container de stocare a energiei în baterii de 3,086 kWh
- Energie
- 3,086 kWh
- Putere AC nominală
- 1,600 kW
- Tensiune AC nominală
- 690 V
- Protecție
- IP54
Consultați specificațiile tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Energie | 3,086 kWh |
| Putere AC nominală | 1,600 kW |
| Putere AC maximă | 1,760 kW |
| Chimia bateriei | LFP |
| Celulă | 3.2 V / 314 Ah |
| Durată în cicluri la 70% capacitate păstrată (0.5C, 25 °C) | 8,000 |
| Șiruri de baterii | 8 |
| PCS integrat | Da |
| Tensiune AC nominală | 690 V |
| Răcire | Răcire cu lichid |
| Dezumidificare | Da |
| Stingerea incendiilor | FK-5-1-12 |
| Protecție | IP54 |
| Temperatură de funcționare | -30 … 50 °C |
| Altitudine fără reducerea puterii | 2,000 m |
| Dimensiuni, 20 ft | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm |
| Greutate maximă | 31 t |
| Comunicații | RS485, Ethernet |
| Certificări | UL1973, UL9540A, UL9540, IEC 62619, CE, UN38.3 |





