
另可提供
PowerCombo 3 MWh
3,086 kWh 电池储能集装箱
- 能量
- 3,086 kWh
- 额定交流功率
- 1,600 kW
- 额定交流电压
- 690 V
- 防护等级
- IP54
查看技术规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 能量 | 3,086 kWh |
| 额定交流功率 | 1,600 kW |
| 最大交流功率 | 1,760 kW |
| 电池化学体系 | LFP |
| 电芯 | 3.2 V / 314 Ah |
| 循环寿命,容量保持率 70%(0.5C,25 °C) | 8,000 |
| 电池簇数量 | 8 |
| 集成 PCS | 是 |
| 额定交流电压 | 690 V |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 除湿 | 是 |
| 灭火系统 | FK-5-1-12 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -30 … 50 °C |
| 不降额海拔 | 2,000 m |
| 尺寸,20 ft | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm |
| 最大重量 | 31 t |
| 通信 | RS485, Ethernet |
| 认证 | UL1973, UL9540A, UL9540, IEC 62619, CE, UN38.3 |





