
Diğer çözümümüz
PowerCombo 3 MWh
3,086 kWh batarya enerji depolama konteyneri
- Enerji
- 3,086 kWh
- Nominal AC güç
- 1,600 kW
- Nominal AC gerilim
- 690 V
- Koruma sınıfı
- IP54
Teknik özellikleri görüntüleyin
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Enerji | 3,086 kWh |
| Nominal AC güç | 1,600 kW |
| Maksimum AC güç | 1,760 kW |
| Batarya kimyası | LFP |
| Hücre | 3.2 V / 314 Ah |
| 70% kapasite korunumu ile çevrim ömrü (0.5C, 25 °C) | 8,000 |
| Batarya dizisi sayısı | 8 |
| Entegre PCS | Evet |
| Nominal AC gerilim | 690 V |
| Soğutma | Sıvı soğutma |
| Nem alma | Evet |
| Yangın söndürme | FK-5-1-12 |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | -30 … 50 °C |
| Güç düşümü olmadan rakım | 2,000 m |
| Boyutlar, 20 ft | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm |
| Maksimum ağırlık | 31 t |
| Haberleşme | RS485, Ethernet |
| Sertifikalar | UL1973, UL9540A, UL9540, IEC 62619, CE, UN38.3 |





